전남여자고등학교 총동창장학회

기부금모금실적

  • Home
  • 총동창장학회 > 기부금모금실적
  • 기부금모금실적

년도별 장학기금 납부인원 및 금액

년도 참가인원 금액
1978 3 3,000,000
1979 3 1,500,000
1980 · ·
1981 3 2,500,000
1982 4 3,000,000
1983 · ·
1984 · ·
1985 · ·
1986 2 400,000
1987 · ·
1988 · ·
1989 3 1,500,000
1990 8 4,000,000
1991 10 8,400,000
1992 13 7,000,000
1993 25 17,700,000
1994 19 11,500,000
1995 16 9,500,000
1996 23 24,030,000
1997 20 14,500,000
1998 21 19,500,000
1999 17 13,000,000
2000 50 26,780,000
2001 34 25,090,000
2002 33 23,260,000
2003 34 35,680,000
2004 18 10,220,000
2005 26 22,660,000
2006 26 35,260,000
2007 54 54,790,000
2008 24 18,400,000
2009 16 15,000,000
2010 16 11,000,000
2011 26 27,560,000
2012 66 42,600,000
2013 46 56,050,000
2014 31 35,700,000
2015 34 115,550,000
2016 15 25,500,000
2017 27 63,830,000
2018 23 54,500,000
2019 19 42,200,000
2020 2 1,500,000
2021 · ·
2022 2 8,500,000
2023 5 12,500,000
2024 14 29,900,000
총합계 935,060,000

각 기수별 장학기금 납부현황

참가수 금액
1 3 350만
2 1 100만
3 1 100만
4 1 50만
5 · ·
6 1 100만
7 2 150만
8 2 150만
9 7 564만
10 2 250만
11 1 300만
12 2 100만
13 5 450만
14 4 622만
15 7 1,670만
16 7 1,812만
17 7 1,419만
18 7 533만
19 6 467만
20 11 1,898만
21 24 4,643만
22 8 3,350만
23 9 972만
24 12 4,090만
25 11 1,898만
26 8 1,564만
27 11 2,180만
28 8 1,090만
29 23 4,027만
30 9 2,720만
31 62 16,710만
32 22 4,070만
33 11 1,840만
34 6 1,850만
35 10 2,550만
36 6 287만
37 15 1,726만
38 5 1,318만
39 8 2,940만
40 24 6,412만
41 2 808만
42 6 1,200만
43 3 429만
44 4 1,350만
45 9 3,350만
46 3 350만
47 1 200만
48 · ·
49
50
51 3 1,100만
52 1 500만
53 1 500만
54 1 500만
55 1 500만
56 1 500만
57 1 800만
58 1 600만
68 1 100만
전여고총동창회 500만
재경동창회 500만
모교재직동문 50만
모교 강정혜교장 재직시 모은성금 342만
26대 교장 한남석 100만
총동창회 역사관기금 1,285만
장학후원회 300만
총합계 93,506만원